北向资金增持市值超亿元股票(附名单)
X 关闭
【资料图】
8月24日,北向资金净买入32.33亿元,其中,深股通净买入22.81亿元,沪股通净买入9.53亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月24日共有1552只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有21只,增持市值最多的是工业富联,最新持股量为6.26亿股,环比增加2.81%,增持市值为3.86亿元,其次是隆基绿能、宁德时代,增持市值分别为3.33亿元、3.22亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、计算机、有色金属等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有17只,创业板有3只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有10股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是阳光电源,净利润同比变动幅度为383.55%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基绿能,增幅为41.63%。公布上半年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是比亚迪,预计净利润中值为111.00亿元,同比增幅为208.74%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、科大讯飞等,期间分别获机构调研6次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是科大讯飞、长春高新、比亚迪,分别有201家、154家、6家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、长春高新、科大讯飞等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 62615.46 | 2.81 | 1709.38 | 38574.31 |
601012 | 隆基绿能 | 68081.90 | 1.95 | 1301.48 | 33281.69 |
300750 | 宁德时代 | 44880.45 | 0.31 | 139.70 | 32198.50 |
600030 | 中信证券 | 57332.63 | 2.21 | 1237.53 | 28938.93 |
002594 | 比亚迪 | 8676.09 | 1.40 | 119.95 | 28103.70 |
002230 | 科大讯飞 | 9525.70 | 5.74 | 516.80 | 27911.02 |
603259 | 药明康德 | 25537.02 | 1.29 | 326.01 | 25502.94 |
300059 | 东方财富 | 100136.66 | 1.62 | 1600.45 | 24985.79 |
002049 | 紫光国微 | 1867.91 | 15.06 | 244.55 | 21976.84 |
300274 | 阳光电源 | 17440.41 | 1.28 | 220.11 | 21639.45 |
600633 | 浙数文化 | 5523.61 | 27.23 | 1182.08 | 20613.46 |
000661 | 长春高新 | 931.42 | 17.75 | 140.43 | 19342.20 |
600600 | 青岛啤酒 | 2682.73 | 6.23 | 157.32 | 15047.98 |
601899 | 紫金矿业 | 177414.50 | 0.67 | 1183.97 | 14800.53 |
600536 | 中国软件 | 1737.91 | 24.26 | 339.27 | 14775.59 |
600547 | 山东黄金 | 12821.00 | 4.43 | 544.40 | 13953.03 |
601888 | 中国中免 | 16782.76 | 0.68 | 112.99 | 12637.78 |
601390 | 中国中铁 | 63372.33 | 2.61 | 1611.09 | 11353.34 |
600602 | 云赛智联 | 937.03 | 307.45 | 707.06 | 11232.59 |
002739 | 万达电影 | 3726.50 | 27.80 | 810.59 | 11184.34 |
688599 | 天合光能 | 7454.61 | 4.18 | 299.31 | 10187.71 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)