全球今日讯!*ST蓝光(600466)龙虎榜数据(05-08)
东方财富Choice数据 2023-05-08 17:21:31
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,*ST蓝光因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST蓝光当日收报0.42元,涨跌幅-4.55%,换手率0.21%,成交额264.26万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅-12.5%,区间成交额770.48万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券台州市府大道营业部 | 42.98 | - | - |
2 | 海通证券北京知春路营业部 | 16.12 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 14.87 | - | - |
4 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | 13.82 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 13.75 | - | - |
合计 | - | 101.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券沈阳黄河南大街营业部 | - | 88 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 48.92 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 43.83 | - |
4 | 国泰君安证券顺德大良营业部 | - | 38.01 | - |
5 | 中信建投证券北京东三环中路营业部 | - | 32.2 | - |
合计 | - | - | 250.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。